Andeler til salgs
For tiden har vi følgende andeler til salgs:
ANFI RESORT | KLUBB | ANFI UKE NR | ETASJE | MERKNAD | ANT SENGER | INNSJEKK DAG | PRIS |
Amadores Vista | 16 | 703 | 6 | Lørdag | 55.000.- | ||
Amadores Vista | 17 | 703 | 6 | Lørdag | 55.000.- | ||
Anfi del Mar | Beach | 1 | 4 | ||||
Anfi del Mar | Beach | 2 | 2 | 4 | Mandag | 39.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 3 | 10 | 4 | Lørdag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Beach | 3 | 8 | 4 | Lørdag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Beach | 3 | 6 | 6 | Mandag | 59.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 4 | 6 | 6 | Mandag | 59.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 4 | 10 | 4 | Lørdag | 69.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 4 | 2 | 4 | Mandag | 79.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 6 | 4 | 6 | Lørdag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Beach | 6 | 11 | 4 | Lørdag | 69.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 6 | 10 | 4 | Mandag | 65.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 7 | 9 | 4 | Mandag | 79.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 7 | 10 | 4 | Mandag | 59.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 7 | 5 | 6 | Mandag | 59.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 7 | 5 | 4 | Lørdag | 59.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 7 | 2 | 4 | Lørdag | 79.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 8 | 1 | 4 | Mandag | 59.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 9 | 7 | 4 | Lørdag | 69.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 18 | 10 | Penthouse | Lørdag | 165.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 19 | 10 | Penthouse | Lørdag | 165.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 20 | 10 | Penthouse | Lørdag | 165.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 40 | 7 | 6 | Mandag | 79.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 41 | 3 | 4 | Lørdag | 59.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 41 | 9 | Penthouse | 8 | Mandag | 159.000.- |
Anfi del Mar | Beach | 42 | 4 | 6 | Mandag | 89.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 42 | 10 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Anfi del Mar | Beach | 42 | 11 | Penthouse | 8 | Mandag | 145.000.- |
Anfi del Mar | Beach | 43 | 1 | 4 | Mandag | 49.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 45 | 1 | 6 | Lørdag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Beach | 45 | 10 | 4 | Lørdag | 65.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 47 | 6 | 4 | Mandag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Beach | 48 | 6 | 4 | Mandag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Beach | 48 | 6 | 4 | Mandag | 65.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 48 | 7 | 4 | Mandag | 59.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 49 | 6 | 6 | Mandag | 89.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 50 | 8 | 4 | Mandag | 69.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 51 | 3 | 4 | Lørdag | 69.500.- | |
Anfi del Mar | Beach | 51 | 3 | 4 | Mandag | 65.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 52 | 3 | 4 | Mandag | 65.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 38 | 11 | Penthouse | 6 | 155.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 39 | 11 | Penthouse | 6 | 155.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 21 | 9 | 4 | Lørdag | 45.000.- | |
Anfi del Mar | Beach | 4 | 4 | 4 | Lørdag | 50.000.- | |
Anfi Tauro | Emerald | 6 | 4 | Penthouse | 6 | Lørdag | Gi bud |
Anfi Tauro | Emerald | 7 | 4 | Penthouse | 6 | Lørdag | Gi bud |
Anfi Tauro | Emerald | 26 | 7 | Penthouse | 6 | Mandag | Gi bud |
Anfi Tauro | Emerald | 27 | 7 | Penthouse | 6 | Mandag | Gi bud |
Anfi Tauro | Emerald | 9 | 6 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Anfi Tauro | Emerald | 10 | 6 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Anfi del Mar | Gran | 2 | 9 | 6 | Mandag | 69.500.- | |
Anfi del Mar | Gran | 8 | 7 | 4 | Mandag | 59.000.- | |
Anfi del Mar | Gran | 18 | 9 | 4 | Mandag | 59.000.- | |
Anfi del Mar | Gran | 31 | 11 | Penthouse | Lørdag | 189.000.- | |
Anfi del Mar | Gran | 43 | fleksibel | 6 | fleksibel | 69.500.- | |
Anfi del Mar | Gran | flytende | fleksibel | 4 | fleksibel | Gi bud | |
Anfi del Mar | Gran | flytende | fleksibel | 6 | fleksibel | Gi bud | |
Anfi del Mar | Gran | Flytende | Fleksibel | De lux | 6 | fleksibel | Gi bud |
Anfi del Mar | Gran | 48 | 8 | 4 | Lørdag | 60.000.- | |
Anfi del Mar | Gran | 49 | 8 | 4 | Lørdag | 60.000.- | |
Anfi del Mar | Gran | 14 | 11 | Penthouse | 8 | Lørdag | 145.000.- |
Anfi del Mar | Monte | 10 | 4 | 6 | Mandag | 80.000.- | |
Anfi del Mar | Monte | 42 | 6 | Penthouse | 6 | 150.000.- | |
Anfi del Mar | Monte | 48 | 10 | Senator | 8 | Mandag | 185.000.- |
Anfi del Mar | Monte | 49 | 2 | 6 | Fredag | 115.000.- | |
Anfi del Mar | Monte | flytende | fleksibel | 4 | fleksibel | Gi bud | |
Anfi del Mar | Monte | flytende | fleksibel | 6 | fleksibel | Gi bud | |
Anfi del Mar | Monte | Flytende | Fleksibel | De lux | 6 | fleksibel | Gi bud |
Anfi del Mar | Puerto | 4 | 6 | 5 | Lørdag | 69.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 4 | 5 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Anfi del Mar | Puerto | 5 | 5 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Anfi del Mar | Puerto | 6 | 6 | 4 | Mandag | 49.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 8 | 4 | 4 | Lørdag | 89.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 8 | 8 | 4 | Mandag | 79.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 19 | 8 | Penthouse | 8 | Lørdag | 145.000.- |
Anfi del Mar | Puerto | 22 | 10 | Penthouse | Lørdag | 155.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 31 | 10 | Penthouse | Lørdag | 189.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 32 | 10 | Penthouse | Lørdag | 189.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 49 | 2 | 6 | Mandag | 55.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 49 | 6 | Penthouse | 8 | Mandag | 195.000.- |
Anfi del Mar | Puerto | flytende | fleksibel | 4 | fleksibel | Gi bud | |
Anfi del Mar | Puerto | flytende | fleksibel | 6 | fleksibel | Gi bud | |
Anfi del Mar | Puerto | Flytende | Fleksibel | De lux | 6 | fleksibel | Gi bud |
Anfi del Mar | Puerto | 8 | 8 | 4 | Mandag | 55.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 42 | 6 | 4 | Lørdag | 60.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 13 | 9 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Anfi del Mar | Puerto | 5 | 9 | 4 | Lørdag | Gi bud | |
Anfi del Mar | Puerto | 20 | 9 | 4 | Lørdag | 55.000.- | |
Anfi del Mar | Puerto | 48 | 5 | Penthouse | 8 | Lørdag | Gi bud |
Prisene er oppgitt i norske kroner. Vedlikeholdsavgift 2011 tilkommer på uker som kan benyttes i år.
Andeler kan være solgt i mellomtiden.
Ta kontakt for mer informasjon om den enkelte andel!